父亲微电影完整版在线观看,轻轻色在线,成人免费毛片播放,国产福利三区,亚洲啪啪免费视频,老兵电影在线观看完整版,丁香六月久久综合狠狠色

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-03-25點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02520711 20260324 20,000,000.00 20,504,142.20
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02472201 20260324 15,000,000.00 15,370,830.15
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01033901 20260324 14,997,000.00 15,152,054.13
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02375154 20260324 14,920,000.00 15,274,372.98
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02326640 20260324 15,000,000.00 15,348,996.00
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02278037 20260324 15,000,000.00 15,341,705.55
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02225012 20260324 20,000,000.00 20,445,002.40
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02004428 20260324 19,917,000.00 20,316,221.92
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01968164 20260324 20,000,000.00 20,393,632.80
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01937427 20260324 19,992,000.00 20,379,330.41
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01878410 20260324 20,000,000.00 20,375,682.00
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833533 20260324 20,000,000.00 20,366,706.60
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01788657 20260324 20,000,000.00 20,357,731.40
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01743777 20260324 19,991,000.00 20,339,598.46
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01698921 20260324 15,000,000.00 15,254,838.15
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01654044 20260324 15,000,000.00 15,248,106.60
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01609167 20260324 15,000,000.00 15,241,375.05
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01530865 20260324 15,000,000.00 15,229,629.75
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01486947 20260324 15,000,000.00 15,223,042.05
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01443017 20260324 26,000,000.00 26,375,184.42
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01399099 20260324 26,000,000.00 26,363,765.74
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00358193 20260324 15,000,000.00 15,053,728.95
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01282643 20260324 15,000,000.00 15,192,396.45
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01370651 20260324 20,000,000.00 20,274,130.20
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01196712 20260324 20,000,000.00 20,239,342.40
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01153751 20260324 19,993,000.00 20,223,669.44
YJ2025092402 營口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00854105 20260324 15,000,000.00 15,128,115.75
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01086003 20260324 18,700,000.00 18,903,082.56
YJ2025101502 營口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938088 20260324 25,000,000.00 25,234,522.00
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00960000 20260324 30,000,000.00 30,288,000.00
YJ2025102202 營口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897043 20260324 14,900,000.00 15,033,659.41
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00918000 20260324 30,000,000.00 30,275,400.00
YJ2025102902 營口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00856000 20260324 20,000,000.00 20,171,200.00
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876009 20260324 15,000,000.00 15,131,401.35
YJ2025110502 營口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00814968 20260324 12,000,000.00 12,097,796.16
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00833996 20260324 21,000,000.00 21,175,139.16
YJ2025111202 營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527590 20260324 14,999,000.00 15,078,133.22
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00792008 20260324 15,000,000.00 15,118,801.20
YJ2025111902 營口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00519812 20260324 9,880,000.00 9,931,357.43
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00750000 20260324 10,000,000.00 10,075,000.00
YJ2025112602 營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00559857 20260324 10,000,000.00 10,055,985.70
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708000 20260324 10,000,000.00 10,070,800.00
YJ2025120302 營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00924280 20260324 16,000,000.00 16,147,884.80
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00666004 20260324 9,650,000.00 9,714,269.39
YJ2025121002 營口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00924476 20260324 15,000,000.00 15,138,671.40
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00624007 20260324 12,000,000.00 12,074,880.84
YJ2025121702 營口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568709 20260324 14,000,000.00 14,079,619.26
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00581997 20260324 14,000,000.00 14,081,479.58
YJ2025122401 營口銀行渤海聚盈系列2025第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515340 20260324 14,000,000.00 14,072,147.60
YJ2025122402 營口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527676 20260324 13,897,000.00 13,970,331.13
YJ2025122403 營口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00539997 20260324 14,000,000.00 14,075,599.58
YJ2025123101 營口銀行渤海聚盈系列2025第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475258 20260324 14,000,000.00 14,066,536.12
YJ2025123102 營口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00486627 20260324 13,999,000.00 14,067,122.91
YJ2025123103 營口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00497997 20260324 14,000,000.00 14,069,719.58
YJ2026010701 營口銀行渤海聚盈系列2026第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435177 20260324 9,994,000.00 10,037,491.59
YJ2026010702 營口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00445588 20260324 9,996,000.00 10,040,540.98
YJ2026010703 營口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00456000 20260324 10,000,000.00 10,045,600.00
YJ2026011401 營口銀行渤海聚盈系列2026第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00395100 20260324 9,583,000.00 9,620,862.43
YJ2026011402 營口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00404547 20260324 9,998,000.00 10,038,446.61
YJ2026011403 營口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00414000 20260324 10,000,000.00 10,041,400.00
YJ2026012101 營口銀行渤海聚盈系列2026第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355013 20260324 9,999,000.00 10,034,497.75
YJ2026012102 營口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00363510 20260324 9,944,000.00 9,980,147.43
YJ2026012103 營口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372000 20260324 10,000,000.00 10,037,200.00
YJ2026012801 營口銀行渤海聚盈系列2026第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314931 20260324 9,999,000.00 10,030,489.95
YJ2026012802 營口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00322466 20260324 10,000,000.00 10,032,246.60
YJ2026012803 營口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00329999 20260324 9,997,000.00 10,029,990.00
YJ2026020401 營口銀行渤海聚盈系列2026第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274849 20260324 9,999,000.00 10,026,482.15
YJ2026020402 營口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00281424 20260324 9,998,000.00 10,026,136.77
YJ2026020403 營口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00288000 20260324 10,000,000.00 10,028,800.00
YJ2026021101 營口銀行渤海聚盈系列2026第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00234766 20260324 9,991,000.00 10,014,455.47
YJ2026021102 營口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00240383 20260324 10,000,000.00 10,024,038.30
YJ2026021103 營口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246000 20260324 10,000,000.00 10,024,600.00
YJ2026022501 營口銀行渤海聚盈系列2026第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00150904 20260324 10,000,000.00 10,015,090.40
YJ2026022502 營口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00154603 20260324 10,000,000.00 10,015,460.30
YJ2026022503 營口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00158301 20260324 10,000,000.00 10,015,830.10
YJ2026030401 營口銀行渤海聚盈系列2026第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00111781 20260324 10,000,000.00 10,011,178.10
YJ2026030402 營口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00114521 20260324 10,000,000.00 10,011,452.10
YJ2026030403 營口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00117260 20260324 10,000,000.00 10,011,726.00
YJ2026031101 營口銀行渤海聚盈系列2026第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00072657 20260324 9,997,000.00 10,004,263.52
YJ2026031102 營口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074438 20260324 10,000,000.00 10,007,443.80
YJ2026031103 營口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076219 20260324 10,000,000.00 10,007,621.90
YJ2026031801 營口銀行渤海聚盈系列2026第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00033534 20260324 10,000,000.00 10,003,353.40
YJ2026031802 營口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00034356 20260324 10,000,000.00 10,003,435.60
YJ2026031803 營口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00035178 20260324 10,000,000.00 10,003,517.80
 

------分隔線----------------------------
?