父亲微电影完整版在线观看,轻轻色在线,成人免费毛片播放,国产福利三区,亚洲啪啪免费视频,老兵电影在线观看完整版,丁香六月久久综合狠狠色

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2026-01-28點擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財產(chǎn)品 1.02520186 20260127 19,994,000.00 20,497,885.99
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財產(chǎn)品 1.02470711 20260127 20,000,000.00 20,494,142.20
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財產(chǎn)品 1.02421231 20260127 19,999,000.00 20,483,221.99
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財產(chǎn)品 1.03291661 20260127 20,000,000.00 20,658,332.20
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財產(chǎn)品 1.02322273 20260127 20,000,000.00 20,464,454.60
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財產(chǎn)品 1.02272793 20260127 20,000,000.00 20,454,558.60
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財產(chǎn)品 1.02180300 20260127 20,000,000.00 20,436,060.00
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財產(chǎn)品 1.02131780 20260127 20,000,000.00 20,426,356.00
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財產(chǎn)品 1.02083268 20260127 15,000,000.00 15,312,490.20
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財產(chǎn)品 1.00721812 20260127 14,997,000.00 15,105,250.15
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財產(chǎn)品 1.01986222 20260127 14,920,000.00 15,216,344.32
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產(chǎn)品 1.01937707 20260127 15,000,000.00 15,290,656.05
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產(chǎn)品 1.01889104 20260127 15,000,000.00 15,283,365.60
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產(chǎn)品 1.01836848 20260127 20,000,000.00 20,367,369.60
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產(chǎn)品 1.01646950 20260127 19,917,000.00 20,245,023.03
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產(chǎn)品 1.01609150 20260127 20,000,000.00 20,321,830.00
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.02638432 20260127 19,992,000.00 20,519,475.33
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.01519397 20260127 20,000,000.00 20,303,879.40
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.01474520 20260127 20,000,000.00 20,294,904.00
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產(chǎn)品 1.01429643 20260127 20,000,000.00 20,285,928.60
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產(chǎn)品 1.01384764 20260127 19,991,000.00 20,267,828.17
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產(chǎn)品 1.01339904 20260127 15,000,000.00 15,200,985.60
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財產(chǎn)品 1.01295027 20260127 15,000,000.00 15,194,254.05
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財產(chǎn)品 1.01250149 20260127 15,000,000.00 15,187,522.35
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財產(chǎn)品 1.01179519 20260127 15,000,000.00 15,176,927.85
YJ2025073002 營口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財產(chǎn)品 1.01110806 20260127 15,000,000.00 15,166,620.90
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財產(chǎn)品 1.01135601 20260127 15,000,000.00 15,170,340.15
YJ2025080602 營口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財產(chǎn)品 1.01067845 20260127 14,996,000.00 15,156,134.04
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財產(chǎn)品 1.01091673 20260127 26,000,000.00 26,283,834.98
YJ2025081302 營口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財產(chǎn)品 1.01024887 20260127 15,000,000.00 15,153,733.05
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財產(chǎn)品 1.01047756 20260127 26,000,000.00 26,272,416.56
YJ2025082002 營口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財產(chǎn)品 1.00449970 20260127 20,000,000.00 20,089,994.00
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財產(chǎn)品 1.01048342 20260127 15,000,000.00 15,157,251.30
YJ2025082702 營口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財產(chǎn)品 1.00634307 20260127 20,000,000.00 20,126,861.40
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財產(chǎn)品 1.00938969 20260127 15,000,000.00 15,140,845.35
YJ2025090302 營口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財產(chǎn)品 1.01204367 20260127 15,000,000.00 15,180,655.05
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財產(chǎn)品 1.01204357 20260127 20,000,000.00 20,240,871.40
YJ2025091002 營口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財產(chǎn)品 1.01153628 20260127 15,000,000.00 15,173,044.20
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財產(chǎn)品 1.00853041 20260127 20,000,000.00 20,170,608.20
YJ2025091702 營口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財產(chǎn)品 1.00792008 20260127 15,000,000.00 15,118,801.20
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財產(chǎn)品 1.00810081 20260127 19,993,000.00 20,154,959.49
YJ2025092402 營口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財產(chǎn)品 1.01547649 20260127 15,000,000.00 15,232,147.35
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財產(chǎn)品 1.00750002 20260127 18,700,000.00 18,840,250.37
YJ2025101502 營口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財產(chǎn)品 1.00609757 20260127 25,000,000.00 25,152,439.25
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財產(chǎn)品 1.00624000 20260127 30,000,000.00 30,187,200.00
YJ2025102202 營口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財產(chǎn)品 1.00568714 20260127 14,900,000.00 14,984,738.39
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財產(chǎn)品 1.00582000 20260127 30,000,000.00 30,174,600.00
YJ2025102901 營口銀行渤海聚盈系列2025第118期理財產(chǎn)品 1.00515342 20260127 20,000,000.00 20,103,068.40
YJ2025102902 營口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財產(chǎn)品 1.00527671 20260127 20,000,000.00 20,105,534.20
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財產(chǎn)品 1.00540006 20260127 15,000,000.00 15,081,000.90
YJ2025110501 營口銀行渤海聚盈系列2025第121期理財產(chǎn)品 1.01274901 20260127 12,000,000.00 12,152,988.12
YJ2025110502 營口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財產(chǎn)品 1.00486635 20260127 12,000,000.00 12,058,396.20
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財產(chǎn)品 1.00497997 20260127 21,000,000.00 21,104,579.37
YJ2025111201 營口銀行渤海聚盈系列2025第124期理財產(chǎn)品 1.01218885 20260127 15,000,000.00 15,182,832.75
YJ2025111202 營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財產(chǎn)品 1.01218885 20260127 14,999,000.00 15,181,820.56
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財產(chǎn)品 1.00456005 20260127 15,000,000.00 15,068,400.75
YJ2025111901 營口銀行渤海聚盈系列2025第127期理財產(chǎn)品 1.01211047 20260127 10,000,000.00 10,121,104.70
YJ2025111902 營口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財產(chǎn)品 1.01211052 20260127 9,880,000.00 9,999,651.94
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財產(chǎn)品 1.00414000 20260127 10,000,000.00 10,041,400.00
YJ2025112601 營口銀行渤海聚盈系列2025第130期理財產(chǎn)品 1.00741702 20260127 10,000,000.00 10,074,170.20
YJ2025112602 營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財產(chǎn)品 1.01251374 20260127 10,000,000.00 10,125,137.40
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財產(chǎn)品 1.00372000 20260127 10,000,000.00 10,037,200.00
YJ2025120301 營口銀行渤海聚盈系列2025第133期理財產(chǎn)品 1.00754745 20260127 15,998,000.00 16,118,744.11
YJ2025120302 營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財產(chǎn)品 1.00758728 20260127 16,000,000.00 16,121,396.48
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財產(chǎn)品 1.00330002 20260127 9,650,000.00 9,681,845.19
YJ2025121001 營口銀行渤海聚盈系列2025第136期理財產(chǎn)品 1.00758922 20260127 15,000,000.00 15,113,838.30
YJ2025121002 營口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財產(chǎn)品 1.00758922 20260127 15,000,000.00 15,113,838.30
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財產(chǎn)品 1.00288003 20260127 12,000,000.00 12,034,560.36
YJ2025121701 營口銀行渤海聚盈系列2025第139期理財產(chǎn)品 1.00234766 20260127 13,997,000.00 14,029,860.20
YJ2025121702 營口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財產(chǎn)品 1.00240382 20260127 14,000,000.00 14,033,653.48
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財產(chǎn)品 1.00245999 20260127 14,000,000.00 14,034,439.86
YJ2025122401 營口銀行渤海聚盈系列2025第142期理財產(chǎn)品 1.00194684 20260127 14,000,000.00 14,027,255.76
YJ2025122402 營口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財產(chǎn)品 1.00199344 20260127 13,897,000.00 13,924,702.84
YJ2025122403 營口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財產(chǎn)品 1.00203999 20260127 14,000,000.00 14,028,559.86
YJ2025123101 營口銀行渤海聚盈系列2025第145期理財產(chǎn)品 1.00154602 20260127 14,000,000.00 14,021,644.28
YJ2025123102 營口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財產(chǎn)品 1.00158300 20260127 13,999,000.00 14,021,160.42
YJ2025123103 營口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財產(chǎn)品 1.00161999 20260127 14,000,000.00 14,022,679.86
YJ2026010701 營口銀行渤海聚盈系列2026第1期理財產(chǎn)品 1.00114520 20260127 9,994,000.00 10,005,445.13
YJ2026010702 營口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財產(chǎn)品 1.00117260 20260127 9,996,000.00 10,007,721.31
YJ2026010703 營口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財產(chǎn)品 1.00120000 20260127 10,000,000.00 10,012,000.00
YJ2026011401 營口銀行渤海聚盈系列2026第4期理財產(chǎn)品 1.00074439 20260127 9,583,000.00 9,590,133.49
YJ2026011402 營口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財產(chǎn)品 1.00076219 20260127 9,998,000.00 10,005,620.38
YJ2026011403 營口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財產(chǎn)品 1.00078000 20260127 10,000,000.00 10,007,800.00
YJ2026012101 營口銀行渤海聚盈系列2026第7期理財產(chǎn)品 1.00034356 20260127 9,999,000.00 10,002,435.26
YJ2026012102 營口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財產(chǎn)品 1.00035178 20260127 9,944,000.00 9,947,498.10
YJ2026012103 營口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財產(chǎn)品 1.00036000 20260127 10,000,000.00 10,003,600.00
 

------分隔線----------------------------
?